泛函分析是现代分析中的一门重要的学科.
教学计划
本课程计划讲授如下内容.
| 1 | 泛函分析简介与Hilbert空间的定义 | 讲义, 阅读材料1,阅读材料2 |
| 2 | 正交性与Riesz表示定理 | 讲义 |
| 3 | 正交子集与直和 | 讲义 |
| 4 | Hilbert空间上算子的定义与性质 | 讲义 |
| 5 | 投影算子与不变子空间 | 讲义 |
| 6 | 紧算子 | 讲义 |
| 7 | Banach空间的定义与基本性质 | 讲义 |
| 8 | 商与乘积空间 | 讲义 |
| 9 | 线性泛函与Hahn-Banach定理 | 讲义 |
| 10 | 对偶与自反空间 | 讲义 |
| 11 | 泛函分析三大定理 | 讲义 |
| 12 | 拓扑向量空间 | 讲义 |
| 13 | Hahn-Banach定理的几何应用 | 讲义 |
| 14 | 对偶与自反 | 讲义 |
| 15 | 可分与度量化 | 讲义 |
| 16 | Ston-Weierstrass定理 | 讲义 |
| 17 | 共轭与紧算子 | 讲义 |
| 18 | 不变子空间与弱紧算子 | 讲义 |
| 19 | Banach代数 | 讲义 |
| 20 | 谱与Riesz泛函演算 | 讲义 |
| 21 | 线性算子的谱 | 讲义 |
| 22 | 紧算子的谱 | 讲义 |
| 23 | C*代数 | 讲义 |
| 24 | 复习 |
讲义
讲义稿
参考文献